人間ドック 基本コース ¥66,000 心臓ドック 基本コース 1 心臓血管 + 2 生活習慣 ¥55,000 限定コース 冠動脈ドック ¥39,000 |
検査項目 |
人間ドック 基本コース |
基本コース | 限定コース |
---|---|---|---|
1.心臓血管 + 2.生活習慣 |
冠動脈ドック | ||
インタビュー・診察 | ● | ● | ● |
血液生化学検査 | ● | ● | ● |
血清ペプシノーゲン検査 | ● | ||
冠動脈CT造影検査 | ● | ● | ● |
心電図検査 | ● | ● | ● |
胸部X線検査 | ● | ● | ● |
血圧脈波検査 | ● | ● | |
心臓超音波検査 | ● | ● | |
腹部超音波検査 | ● | ||
尿検査 | ● | ● | |
高精度体成分分析検査 | ● | ● | |
活性酸素及び抗酸化力検査 | ● | ● | |
食事栄養インタビュー | ● | ● | |
金 額 | ¥66,000 | ¥55,000 | ¥39,000 |
※ 料金は全て税込です。
ドック結果報告 ドックの結果は、2週間程度でご自宅に郵送いたします。大切に保管してください。 個人情報の取り扱いについては、万全な管理体制を整えております。 |
お気軽にご相談ください。
● 心電図検査 | ● 心電図検査 | |
● 胸部X線検査 | ● 肝炎検査(HCV抗体・HBS抗原) | |
● 血圧脈波検査 | ● 便潜血検査 | |
● 心臓超音波検査 | ● 甲状腺機能検査 | |
● 頚動脈ドップラーエコー検査 | ● 前立腺超音波検査 | |
● 冠動脈CT造影検査 | ● 前立腺腫瘍マーカー検査 | |
● 肺CT造影検査 | ● リウマチ検査(RAPA、CRP) | |
● 高精度体成分分析検査 | ● 高感度CRP | |
● 肺機能検査 | ● 活性酸素及び抗酸化力検査 | |
● ホルター型(24時間)心電計検査 | ● 携帯型心電計検査 | |
● 血清ペプシノーゲン検査 |
ご注意 オプションのご希望は、当方の準備上、検診日1週間前までにお電話等にて希望検査項目をお知らせください。 事前にご予約のない方で検診当日にご希望されてもお受けできない検査項目もございますのでご注意ください。 超音波検査は、検査時間がかかるため1日2項目までとさせていただきます。 |